益陽市赫山區人民法院
公 告
(2023年第12期)
根據《中華人民共和國民事訴訟法》、《最高人民法院關于公布失信被執行人名單信息的若干規定》的規定,現將部分拒不履行生效法律文書確定義務的失信被執行人予以公布,如發現有失信被執行人行蹤或財產線索,歡迎社會各界舉報監督。聯系電話0737-3801307。
益陽市赫山區人民法院
2023年12月27日
案號 | (2023)湘0903執恢493號 | |||
執行 標的 | 9萬元 | |||
姓名 | 余躍軍 | 性別 | 男 |
|
身份 證號 | 4306241972****6913 | 年齡 | 51 | |
住址 | 湘陰縣西林鄉新合村三組 | |||
案號 | (2023)湘0903執恢493號 | |||
執行 標的 | 9萬元 | |||
姓名 | 皮鳳霞 | 性別 | 女 |
|
身份 證號 | 4309021988****852X | 年齡 | 35 | |
住址 | 益陽市資陽區張家塞鄉 | |||
案號 | (2023)湘0903執3012號 | |||
執行 標的 | 2.78萬元 | |||
姓名 | 王收 | 性別 | 男 |
|
身份 證號 | 4306231988****8318 | 年齡 | 35 | |
住址 | 華容縣章華鎮南街社區 | |||
案號 | (2023)湘0903執2984號 | |||
執行 標的 | 19.48萬元 | |||
姓名 | 唐社明 | 性別 | 男 |
|
身份 證號 | 4323211956****3570 | 年齡 | 67 | |
住址 | 益陽市赫山區滄水鋪鎮鲇魚壩村葫蘆山村民組 | |||
案號 | (2023)湘0903執2984號 | |||
執行 標的 | 19.48萬元 | |||
姓名 | 游鳳芝 | 性別 | 女 |
|
身份 證號 | 4323211962****3581 | 年齡 | 61 | |
住址 | 益陽市赫山區滄水鋪鎮鲇魚壩村葫蘆山村民組 | |||
案號 | (2023)湘0903執1494號 | |||
執行 標的 | 0.88萬元 | |||
姓名 | 譚志祥 | 性別 | 男 |
|
身份 證號 | 4309031980****331X | 年齡 | 43 | |
住址 | 益陽市赫山區泉交河鎮三陽村栗山子村民組 | |||
案號 | (2023)湘0903執2803號 | |||
執行 標的 | 8.5萬元 | |||
姓名 | 曹新球 | 性別 | 男 |
|
身份 證號 | 4323211960****6792 | 年齡 | 63 | |
住址 | 益陽市赫山區赫山街道辦事處 | |||
案號 | (2023)湘0903執3266號 | |||
執行 標的 | 35.59萬元 | |||
姓名 | 羅逸毅 | 性別 | 女 |
|
身份 證號 | 4304081994****3043 | 年齡 | 29 | |
住址 | 衡陽喜蒸湘區華興街道二塘村 | |||
案號 | (2023)湘0903執恢435號 | |||
執行 標的 | 14.66萬元 | |||
姓名 | 譚菲 | 性別 | 女 |
|
身份 證號 | 4310281985****2467 | 年齡 | 38 | |
住址 | 郴州市安仁縣安平鎮三南居委會譚古組 | |||
案號 | (2023)湘0903執3541號 | |||
執行 標的 | 7.51萬元 | |||
姓名 | 何靜波 | 性別 | 男 |
|
身份 證號 | 4309031990****2434 | 年齡 | 33 | |
住址 | 益陽市赫山區岳家橋鎮南橋村三灣里村民組 | |||
案號 | (2023)湘0903執3689號 | |||
執行 標的 | 7.65萬元 | |||
姓名 | 劉景宏 | 性別 | 男 |
|
身份 證號 | 4309031975****0014 | 年齡 | 48 | |
住址 | 益陽市赫山區赫山路 | |||
案號 | (2023)湘0903執4060號 | |||
執行 標的 | 16.2萬元 | |||
姓名 | 朱世榮 | 性別 | 男 |
? |
身份 證號 | 4309031974****037X | 年齡 | 49 | |
住址 | 益陽市赫山區桃花侖街道辦事處 | |||
責編:楊紹銀
一審:楊紹銀
二審:伏志勇
三審:萬朝暉
來源:湖南法治報





















